Pfalzslotter Raum 67...​nächstes Treffen : Montag, 15.7.2019

  • Servus Gemeinde,


    leider waren gestern einige Stammfahrer verhindert. :(


    Neu begrüssen durften wir Karl-Heinz aka @felixflitz :) von den SPSloter aus Pirmasens www.pirmasenser-sloter.club


    Ein Gegenbesuch steht noch aus, sollte aber bald erfolgen :D



    Aufgrund der unterschiedlichen Reglements unserer Gruppen waren Karl-Heinz Autos alle mit Originalmotor ausgerüstet. Unsere mit Bisons. Von unserer Gruppe hatten nicht alle Originalmotoren parat, so daß der Audi von Karl-Heinz dran glauben musste :
    Zwar sträubte sich der Patient, aber nach kurzem, unblutigem Eingriff konnte Karl-Heinz dem Audi ein Bisonherz implantieren. Der Audi war danach konkurrenzfähig ( Siehe Topspeed ) :thumbsup:



    Hier die Rennergebnisse :


    Uhrzeit Fahrer Fahrzeug Runden Gesamtzeit Beste Runde Platz Topspeed Sektor 2
    17.11.2018 22:12 Winemaker Mark Corvette #3 50 10:28,9 10,966 1 198,7 3,708
    Matthias Matthias Corvette 48 10:32,3 11,26 2 197,1 3,805
    Karl-Heinz KKW Audi 47 10:38,9 11,909 3 195,6 3,99
    Kai Kai Corvette 40 10:40,2 11,636 4 188,2 4,056
    17.11.2018 22:57 Winemaker Mark Corvette #3 50 10:19,3 10,98 1 197,1 3,673
    Kai Kai Corvette 48 10:25,3 11,636 2 186,6 4,003
    Matthias Matthias Corvette 47 10:22,3 11,011 3 192,6 3,739
    Karl-Heinz KKW Audi 42 10:24,8 11,738 4 195,6 4,023
    17.11.2018 23:51 Winemaker Mark Porsche 917K 6 50 10:19,4 11,434 1 189,6 3,842
    Kai Kai Porsche917 50 10:25,6 11,613 2 178,7 3,949
    Matthias Matthias Porsche 917 #2 50 10:27,5 11,418 3 181,3 3,801
    18.11.2018 00:29 Matthias Matthias Porsche 917 #2 50 10:38,6 11,54 1 176,2 3,873
    Winemaker Mark Porsche 917K 6 50 10:40,9 11,382 2 184 3,894
    Kai Kai Porsche917 49 10:28,8 11,434 3 185,4 3,939



    Ich habe in die Statistik noch die Topspeeds und die Zeit von Sektor 2 eingefügt.


    Topspeed wird am Ende der langen Gerade vor der Steilkurve gemessen. Bei der Bahn mit vielen Geraden ein wichtiger Indikator. Im Maßstab 1:10 berechnet, da so "realistischere" Geschwindigkeiten im Rennbildschirm angezeigt werden. 198,7 km/h = echte 19,87 km/h.


    Sektor 2 befindet sich im rechten Teil der Bahn. Eine schnelle K3 Kombi, die in K1 mündet und dann 25 cm kurvig ansteigt zur langen Geraden. Dieser Sektor gibt Auskunft wie gut das Auto "liegt".
    Bahn Juli 2018 mit Sektoren.JPG


    Gruß


    Markus

  • Google Werbung
  • Hallo Markus,erstmal ein dickes Dankeschön das ich so spontan bei Eurem Rennabend teilnehmen durfte.... Es hat absolut Spaß gemacht,ein anderes Layout zufahren...wo ich noch anmerken muss... Absolut klasse Layout,mit einigen kniffligen Ecken wo man(n) den Bremspunkt nicht versäumen sollte


    Danke auch für die Gastfreundlichkeit ,erlebt man nicht oft.
    Ich schaue jetztmal das ich mir motörchen und Achsen besorge ...das wenn es nochmal zu einem Treffen kommt, Ich bisschen besser vorbereitet bin.


    In diesem Sinne,wünsche ich allen Pfalzslotter ein sonniges Restwochenende


    Grüße aus Fehrbach
    Karl Heinz :thumbup:

  • Noch eine Variante: Die Leiter satt mit Ballistol einölen. Jeder Drift verteilt das auf der Bahn.
    Silikonreifen sind Kinderkram dagegen. Ölspur bekommt da eine ganz neue Bedeutung :D

  • ebay Werbung
  • Servus,


    hier die Rennergebnisse vom 23./24. November 2018 :auto27:




    Datum/Uhrzeit Fahrer Fahrzeug Runden Gesamtzeit (min:sec) Beste Runde (sec) Platz
    23.11.2018 21:50 Winemaker Mark Corvette #3 50 10:39,5 11,073 1
    23.11.2018 21:50 Matthias Matthias Corvette 50 10:44,6 10,966 2
    23.11.2018 21:50 Jacky Jacky Ferrari 48 10:46,2 11,504 3
    23.11.2018 21:50 Kempi Ford GT Race Car 45 10:40,0 11,962 4
    23.11.2018 21:50 Christian Christian corvette 3 41 10:47,4 11,759 5
    23.11.2018 22:11 Matthias Matthias Corvette 50 10:14,8 10,976 1
    23.11.2018 22:11 Winemaker Mark Corvette #3 50 10:23,4 11,071 2
    23.11.2018 22:11 Jacky Jacky Ferrari 48 10:25,7 11,485 3
    23.11.2018 22:11 Christian Christian corvette 3 47 10:24,3 11,12 4
    23.11.2018 22:11 Kempi Ford GT Race Car 43 10:15,4 11,991 5
    23.11.2018 22:40 Matthias Matthias Corvette 50 10:25,5 11,023 1
    23.11.2018 22:40 Jacky Jacky Ferrari 50 10:35,2 11,542 2
    23.11.2018 22:40 Christian Christian corvette 3 48 10:26,2 11,316 3
    23.11.2018 22:40 Winemaker Porsche 997 48 10:39,8 11,183 4
    23.11.2018 22:40 Kempi Ford GT Race Car 46 10:33,2 11,806 5
    23.11.2018 22:40 Kai Kai Corvette 44 10:29,7 11,564 6
    23.11.2018 23:10 Matthias Matthias Corvette 50 10:37,6 11,068 1
    23.11.2018 23:10 Christian Christian corvette 3 49 10:44,8 11,195 2
    23.11.2018 23:10 Jacky Jacky Ferrari 49 10:49,0 11,556 3
    23.11.2018 23:10 Kai Kai Corvette 48 10:43,2 11,62 4
    23.11.2018 23:10 Winemaker Mark Corvette #3 48 10:47,1 11,124 5
    23.11.2018 23:10 Kempi Ford GT Race Car 47 10:46,9 11,828 6
    23.11.2018 23:53 Matthias Matthias Corvette 50 10:04,5 10,907 1
    23.11.2018 23:53 Winemaker Mark Corvette #3 50 10:16,0 11,013 2
    23.11.2018 23:53 Jacky Jacky Ferrari 49 10:07,3 11,307 3
    23.11.2018 23:53 Christian Christian corvette 3 49 10:14,1 11,207 4
    23.11.2018 23:53 Kai Kai Corvette 49 10:16,6 11,35 5
    24.11.2018 00:21 Matthias Matthias Corvette 50 10:37,2 11,151 1
    24.11.2018 00:21 Winemaker Mark Corvette #3 49 10:37,3 11,285 2
    24.11.2018 00:21 Jacky Jacky Ferrari 49 10:38,4 11,352 3
    24.11.2018 00:21 Christian Christian corvette 3 49 10:38,8 11,269 4
    24.11.2018 00:21 Kai Kai Corvette 41 11:01,2 11,621 5
    24.11.2018 00:44 Matthias Matthias Corvette 50 10:04,5 11,106 1
    24.11.2018 00:44 Winemaker Mark Corvette #3 50 10:09,9 10,995 2
    24.11.2018 00:44 Jacky Jacky Ferrari 50 10:14,6 11,313 3
    24.11.2018 00:44 Christian Christian corvette 3 45 10:14,0 11,116 4
    24.11.2018 00:44 Kai Kai Corvette 42 10:12,9 11,58 5
    24.11.2018 01:07 Winemaker Mark Corvette #3 50 10:17,7 10,987 1
    24.11.2018 01:07 Matthias Matthias Corvette 50 10:20,0 10,927 2
    24.11.2018 01:07 Jacky Jacky Ferrari 50 10:26,3 11,337 3
    24.11.2018 01:07 Christian Christian corvette 3 49 10:18,2 11,158 4
    24.11.2018 01:07 Kai Kai Corvette 49 10:29,5 11,516 5
    24.11.2018 01:57 Kai Kai Porsche 917 50 11:16,4 11,582 1
    24.11.2018 01:57 Christian Ford Capri 50 11:24,0 11,435 2
    24.11.2018 01:57 Winemaker Ford Capri 45 11:24,8 10,954 3
    24.11.2018 01:57 Matthias Ford Capri 37 11:55,2 11,018 4
  • ein sehr gelungener Abend. :thumbsup: war wie immer sehr lustig. Und mit meinen Ergebnissen kann ich ja auch ganz zufrieden sein.

  • ebay Werbung
  • So Leute wie angekündigt hier mal 2 Terminvorschläge zum Slotten bei Mir :D


    Feitag den 14.12 ab 19:00


    oder


    Samstag den 15.12 ab 17:00


    Leider habe Ich für dieses Jahr sonst keine Termine mehr fei. Hoffe es klappt bei Euch


    Gruß Jacky

    Gruß Jacky



    JA; ICH FÜHRE SELBSTGESPRÄCHE.
    ES GIBT EINFACH MOMENTE, DA BRAUCHE ICH DEN RAT EINES EXPERTEN.

  • ebay Werbung

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!